| Nama Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang) | Nama Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang) | |||||
| 2016 | 2017 | |||||||
| Kota Sawah Lunto | 1.34 | Kota Sawah Lunto | 1.23 | |||||
| Tana Tidung | 1.41 | Tana Tidung | 1.64 | |||||
| Sukamara | 2.12 | Sukamara | 1.99 | |||||
| Kota Solok | 2.59 | Kota Sungai Penuh | 2.46 | |||||
| Kepulauan Anambas | 2.74 | Kota Solok | 2.5 | |||||
| Kota Sungai Penuh | 2.75 | Lamandau | 2.74 | |||||
| Lamandau | 2.88 | Kepulauan Anambas | 2.84 | |||||
| Mahakam Hulu | 2.88 | Mahakam Hulu | 3.07 | |||||
| Kepulauan Seribu | 2.96 | Kepulauan Seribu | 3.09 | |||||
| Natuna | 3.25 | Kota Padang Panjang | 3.22 | |||||
| Kota Padang Panjang | 3.47 | Natuna | 3.53 | |||||
| Pulau Taliabu | 3.73 | Pulau Taliabu | 3.71 | |||||
| Pulau Morotai | 4.38 | Bolaang Mongondow Timur | 4.37 | |||||
| Kota Pariaman | 4.47 | Kota Pariaman | 4.49 | |||||
| Bolaang Mongondow Timur | 4.69 | Pulau Morotai | 4.5 | |||||
| Pakpak Bharat | 4.95 | Pakpak Bharat | 4.95 | |||||
| Kota Tidore Kepulauan | 4.96 | Tambrauw | 4.95 | |||||
| Tambrauw | 5.02 | Sarmi | 5.23 | |||||
| Sarmi | 5.13 | Kota Tidore Kepulauan | 5.39 | |||||
| Bangka Barat | 5.46 | Barito Selatan | 5.95 | |||||
| Konawe Kepulauan | 5.7 | Konawe Kepulauan | 5.97 | |||||
| Malinau | 5.71 | Kota Sabang | 5.98 | |||||
| Kota Ternate | 5.74 | Kota Ternate | 6.04 | |||||
| Konawe Utara | 5.79 | Bangka Barat | 6.06 | |||||
| Kota Sabang | 5.81 | Pulang Pisau | 6.54 | |||||
| Barito Selatan | 6.09 | Mamberamo Raya | 6.63 | |||||
| Mamberamo Raya | 6.42 | Gunung Mas | 6.67 | |||||
| Gunung Mas | 6.55 | Kota Tomohon | 6.68 | |||||
| Kota Tomohon | 6.63 | Malinau | 6.69 | |||||
| Kota Bukittinggi | 6.81 | Barito Utara | 6.72 | |||||
| Tapin | 6.81 | Kota Bukittinggi | 6.75 | |||||
| Pulang Pisau | 6.88 | Murung Raya | 6.75 | |||||
| Barito Utara | 6.9 | Siau Tagulandang Biaro | 6.81 | |||||
| Siau Tagulandang Biaro | 6.96 | Bolaang Mongondow Utara | 6.95 | |||||
| Supiori | 6.99 | Tapin | 7.01 | |||||
| Balangan | 7.09 | Supiori | 7.09 | |||||
| Murung Raya | 7.1 | Balangan | 7.21 | |||||
| Halmahera Tengah | 7.1 | Kota Mojokerto | 7.28 | |||||
| Bangka Selatan | 7.11 | Kota Kotamobagu | 7.28 | |||||
| Bolaang Mongondow Utara | 7.22 | Halmahera Tengah | 7.42 | |||||
| Kota Mojokerto | 7.24 | Kota Payakumbuh | 7.72 | |||||
| Kota Kotamobagu | 7.24 | Manokwari Selatan | 7.78 | |||||
| Halmahera Utara | 7.59 | Halmahera Utara | 7.84 | |||||
| Manokwari Selatan | 7.64 | Bangka Selatan | 7.88 | |||||
| Mamuju Utara | 7.67 | Mamuju Utara | 7.95 | |||||
| Kota Parepare | 8.02 | Kota Parepare | 8.07 | |||||
| Kota Payakumbuh | 8.35 | Belitung Timur | 8.44 | |||||
| Mamuju Tengah | 8.43 | Konawe Utara | 8.44 | |||||
| Belitung Timur | 8.48 | Barito Timur | 8.56 | |||||
| Kota Bontang | 8.6 | Kota Madiun | 8.7 | |||||
| Sorong Selatan | 8.71 | Kota Bontang | 8.75 | |||||
| Kepulauan Sula | 8.79 | Kota Batu | 8.77 | |||||
| Barito Timur | 8.88 | Kepulauan Sula | 8.79 | |||||
| Waropen | 8.97 | Sorong Selatan | 8.79 | |||||
| Kota Madiun | 9.05 | Mamuju Tengah | 8.82 | |||||
| Kota Batu | 9.05 | Kepulauan Talaud | 8.84 | |||||
| Halmahera Selatan | 9.06 | Waropen | 9.03 | |||||
| Kepulauan Talaud | 9.22 | Bolaang Mongondow Selatan | 9.05 | |||||
| Keerom | 9.26 | Keerom | 9.14 | |||||
| Bolaang Mongondow Selatan | 9.35 | Halmahera Selatan | 9.25 | |||||
| Bengkulu Tengah | 9.5 | Bengkulu Tengah | 9.32 | |||||
| Raja Ampat | 9.52 | Bintan | 9.37 | |||||
| Buton Utara | 9.6 | Raja Ampat | 9.43 | |||||
| Kaimana | 9.62 | Katingan | 9.51 | |||||
| Nunukan | 9.63 | Kota Salatiga | 9.55 | |||||
| Kota Salatiga | 9.73 | Buton Utara | 9.63 | |||||
| Halmahera Barat | 9.84 | Kaimana | 9.74 | |||||
| Bintan | 9.91 | Kota Pangkal Pinang | 9.76 | |||||
| Kota Palangka Raya | 9.96 | Halmahera Barat | 9.9 | |||||
| Kota Blitar | 9.97 | Kota Palangka Raya | 9.91 | |||||
| Katingan | 10.1 | Buru Selatan | 10.28 | |||||
| Kota Pangkal Pinang | 10.12 | Kota Magelang | 10.63 | |||||
| Buru Selatan | 10.13 | Kayong Utara | 10.75 | |||||
| Bangka Tengah | 10.36 | Klungkung | 11.15 | |||||
| Kota Magelang | 10.64 | Kota Blitar | 11.22 | |||||
| Buton Selatan | 10.75 | Teluk Wondama | 11.25 | |||||
| Kayong Utara | 10.89 | Bangka Tengah | 11.39 | |||||
| Teluk Wondama | 11.02 | Kota Banjar Baru | 11.54 | |||||
| Kota Banjar Baru | 11.06 | Pegunungan Arfak | 11.58 | |||||
| Klungkung | 11.21 | Kota Singkawang | 11.61 | |||||
| Kota Singkawang | 11.21 | Banggai Laut | 11.63 | |||||
| Pegunungan Arfak | 11.34 | Bangli | 11.76 | |||||
| Berau | 11.47 | Berau | 11.86 | |||||
| Kota Sibolga | 11.54 | Solok Selatan | 11.89 | |||||
| Banggai Laut | 11.59 | Kota Sibolga | 11.91 | |||||
| Bangli | 11.66 | Nunukan | 11.91 | |||||
| Penajam Paser Utara | 11.66 | Kota Gorontalo | 11.95 | |||||
| Bulungan | 11.85 | Penajam Paser Utara | 12 | |||||
| Solok Selatan | 11.91 | Kota Pagar Alam | 12.12 | |||||
| Sekadau | 11.97 | Lingga | 12.35 | |||||
| Muna Barat | 12.32 | Buton Selatan | 12.66 | |||||
| Buton Tengah | 12.33 | Sekadau | 12.74 | |||||
| Kota Pagar Alam | 12.4 | Kutai Barat | 12.8 | |||||
| Kota Gorontalo | 12.43 | Kota Banjar | 12.87 | |||||
| Kota Tarakan | 12.52 | Muna Barat | 12.89 | |||||
| Kutai Barat | 12.65 | Kepulauan Mentawai | 12.95 | |||||
| Kota Banjar | 12.74 | Boven Digoel | 13.1 | |||||
| Lingga | 12.76 | Badung | 13.16 | |||||
| Badung | 12.91 | Aceh Jaya | 13.23 | |||||
| Buton | 13.03 | Kotawaringin Barat | 13.27 | |||||
| Kepulauan Mentawai | 13.09 | Lebong | 13.31 | |||||
| Aceh Jaya | 13.1 | Bulungan | 13.4 | |||||
| Boven Digoel | 13.38 | Buton | 13.41 | |||||
| Halmahera Timur | 13.48 | Hulu Sungai Selatan | 13.45 | |||||
| Lebong | 13.56 | Kota Dumai | 13.53 | |||||
| Kota Bitung | 13.64 | Kota Baubau | 13.55 | |||||
| Kota Dumai | 13.76 | Halmahera Timur | 13.62 | |||||
| Maybrat | 13.77 | Maybrat | 13.87 | |||||
| Kota Baubau | 13.87 | Kota Bitung | 14 | |||||
| Belitung | 13.94 | Seruyan | 14.04 | |||||
| Kotawaringin Barat | 14.11 | Belitung | 14.11 | |||||
| Hulu Sungai Selatan | 14.42 | Kota Baru | 14.44 | |||||
| Jembrana | 14.53 | Jembrana | 14.78 | |||||
| Seruyan | 14.57 | Kota Pasuruan | 14.85 | |||||
| Pontianak | 14.61 | Kota Cilegon | 14.89 | |||||
| Kota Baru | 14.78 | Minahasa Utara | 14.93 | |||||
| Kota Cilegon | 14.9 | Tabalong | 15 | |||||
| Kota Pasuruan | 14.93 | Mesuji | 15.16 | |||||
| Kota Subulussalam | 14.99 | Pontianak | 15.3 | |||||
| Kota Palopo | 15.02 | Tanah Laut | 15.31 | |||||
| Tanah Laut | 15.24 | Hulu Sungai Utara | 15.35 | |||||
| Karimun | 15.35 | Kota Bima | 15.36 | |||||
| Hulu Sungai Utara | 15.38 | Kepulauan Sangihe | 15.38 | |||||
| Tabalong | 15.4 | Kota Subulussalam | 15.44 | |||||
| Kota Bima | 15.42 | Kota Palopo | 15.44 | |||||
| Barito Kuala | 15.71 | Wakatobi | 15.48 | |||||
| Minahasa Utara | 15.71 | Minahasa Tenggara | 15.56 | |||||
| Wakatobi | 15.73 | Dharmasraya | 15.63 | |||||
| Mesuji | 15.74 | Barito Kuala | 15.64 | |||||
| Sidenreng Rappang | 15.92 | Sidenreng Rappang | 15.72 | |||||
| Kepulauan Sangihe | 15.95 | Kota Tarakan | 15.84 | |||||
| Minahasa Tenggara | 16.19 | Kota Metro | 16.06 | |||||
| Hulu Sungai Tengah | 16.22 | Hulu Sungai Tengah | 16.17 | |||||
| Dharmasraya | 16.24 | Jayapura | 16.31 | |||||
| Barru | 16.24 | Bangka | 16.45 | |||||
| Kota Metro | 16.26 | Buton Tengah | 16.73 | |||||
| Jayapura | 16.76 | Barru | 16.76 | |||||
| Sijunjung | 17.12 | Sijunjung | 16.83 | |||||
| Kota Tual | 17.12 | Banjar | 16.85 | |||||
| Kepulauan Selayar | 17.21 | Karimun | 16.94 | |||||
| Bangka | 17.29 | Morowali | 16.99 | |||||
| Banjar | 17.36 | Tanah Bumbu | 17.02 | |||||
| Morowali | 17.36 | Kota Tual | 17.09 | |||||
| Mamuju | 17.47 | Mamberamo Tengah | 17.2 | |||||
| Tanah Bumbu | 17.48 | Kepulauan Selayar | 17.61 | |||||
| Muaro Jambi | 17.52 | Kerinci | 17.62 | |||||
| Bantaeng | 17.53 | Kota Padangsidimpuan | 17.76 | |||||
| Kota Balikpapan | 17.55 | Kota Balikpapan | 17.86 | |||||
| Kerinci | 17.62 | Bantaeng | 17.91 | |||||
| Kota Padangsidimpuan | 17.65 | Kota Binjai | 18.23 | |||||
| Kota Binjai | 17.8 | Kota Probolinggo | 18.23 | |||||
| Mamberamo Tengah | 17.88 | Muaro Jambi | 18.28 | |||||
| Simeulue | 17.93 | Humbang Hasundutan | 18.35 | |||||
| Samosir | 18.01 | Simeulue | 18.4 | |||||
| Humbang Hasundutan | 18.04 | Samosir | 18.43 | |||||
| Bengkayang | 18.04 | Kota Kendari | 18.44 | |||||
| Toba Samosir | 18.2 | Bengkayang | 18.48 | |||||
| Kota Probolinggo | 18.37 | Toba Samosir | 18.49 | |||||
| Kota Tebing Tinggi | 18.52 | Banggai Kepulauan | 18.56 | |||||
| Kota Langsa | 18.63 | Soppeng | 18.76 | |||||
| Banggai Kepulauan | 18.72 | Kapuas | 18.8 | |||||
| Kota Banda Aceh | 18.8 | Bolaang Mongondow | 19.05 | |||||
| Kota Tanjung Pinang | 19.06 | Kota Tebing Tinggi | 19.06 | |||||
| Soppeng | 19.12 | Mamuju | 19.11 | |||||
| Kota Denpasar | 19.17 | Kota Tanjung Pinang | 19.18 | |||||
| Nagekeo | 19.18 | Kota Langsa | 19.2 | |||||
| Morowali Utara | 19.22 | Nagekeo | 19.2 | |||||
| Gayo Lues | 19.48 | Kota Banda Aceh | 19.23 | |||||
| Bolaang Mongondow | 19.55 | Morowali Utara | 19.25 | |||||
| Kota Kendari | 19.58 | Tanah Datar | 19.27 | |||||
| Tanah Datar | 19.63 | Kota Ambon | 19.64 | |||||
| Kota Ambon | 19.64 | Fakfak | 19.67 | |||||
| Ngada | 19.76 | Gayo Lues | 19.91 | |||||
| Kapuas | 19.96 | Kota Tegal | 20.11 | |||||
| Fakfak | 19.98 | Ngada | 20.21 | |||||
| Kota Tegal | 20.26 | Minahasa Selatan | 20.26 | |||||
| Sanggau | 20.27 | Intan Jaya | 20.29 | |||||
| Minahasa Selatan | 20.42 | Pasaman | 20.38 | |||||
| Kota Prabumulih | 20.47 | Sanggau | 20.62 | |||||
| Intan Jaya | 20.53 | Kota Denpasar | 20.7 | |||||
| Gorontalo Utara | 20.65 | Kota Prabumulih | 20.72 | |||||
| Pasaman | 20.83 | Bungo | 20.81 | |||||
| Bungo | 20.96 | Teluk Bintuni | 21.09 | |||||
| Teluk Bintuni | 20.97 | Mamasa | 21.14 | |||||
| Luwu Timur | 21.08 | Yalimo | 21.18 | |||||
| Yalimo | 21.36 | Kepahiang | 21.47 | |||||
| Mamasa | 21.43 | Bombana | 21.52 | |||||
| Kepahiang | 21.75 | Tabanan | 21.66 | |||||
| Tabanan | 21.9 | Gorontalo Utara | 21.67 | |||||
| Bombana | 22.04 | Tulang Bawang Barat | 21.77 | |||||
| Gianyar | 22.13 | Luwu Timur | 21.94 | |||||
| Tulang Bawang Barat | 22.39 | Maluku Barat Daya | 21.94 | |||||
| Kota Manado | 22.41 | Sinjai | 22.25 | |||||
| Sumbawa Barat | 22.47 | Sumbawa Barat | 22.33 | |||||
| Sinjai | 22.51 | Pegunungan Bintang | 22.41 | |||||
| Maluku Barat Daya | 22.53 | Gianyar | 22.42 | |||||
| Pegunungan Bintang | 22.79 | Mukomuko | 22.51 | |||||
| Padang Lawas | 22.8 | Kota Pekalongan | 22.51 | |||||
| Tebo | 23.04 | Tebo | 23.18 | |||||
| Paser | 23.17 | Nias Barat | 23.33 | |||||
| Kota Lhokseumawe | 23.28 | Kota Manado | 23.39 | |||||
| Mukomuko | 23.45 | Kolaka Utara | 23.42 | |||||
| Buru | 23.53 | Buru | 23.44 | |||||
| Kota Kediri | 23.64 | Majene | 23.48 | |||||
| Kota Pekalongan | 23.65 | Maluku Tenggara | 23.69 | |||||
| Nias | 24.11 | Pesisir Barat | 23.76 | |||||
| Nias Barat | 24.16 | Kapuas Hulu | 23.96 | |||||
| Pesisir Barat | 24.2 | Merauke | 24.06 | |||||
| Merauke | 24.28 | Kota Kediri | 24.07 | |||||
| Kolaka Utara | 24.32 | Mappi | 24.31 | |||||
| Kota Tanjung Balai | 24.42 | Kota Lhokseumawe | 24.4 | |||||
| Kapuas Hulu | 24.49 | Padang Lawas | 24.42 | |||||
| Maluku Tenggara | 24.56 | Kota Tanjung Balai | 24.68 | |||||
| Majene | 24.69 | Nias | 24.88 | |||||
| Mappi | 24.82 | Dairi | 24.98 | |||||
| Siak | 24.86 | Asmat | 25.05 | |||||
| Kota Pematang Siantar | 24.88 | Melawi | 25.28 | |||||
| Dairi | 24.94 | Paser | 25.3 | |||||
| Asmat | 24.97 | Kota Pematang Siantar | 25.34 | |||||
| Melawi | 25.05 | Kepulauan Yapen | 25.35 | |||||
| Aceh Singkil | 25.09 | Kepulauan Aru | 25.36 | |||||
| Buol | 25.27 | Sumba Tengah | 25.37 | |||||
| Sumba Tengah | 25.34 | Kaur | 25.47 | |||||
| Kepulauan Yapen | 25.53 | Kota Palu | 25.49 | |||||
| Flores Timur | 25.65 | Sarolangun | 25.61 | |||||
| Aceh Barat Daya | 25.73 | Buol | 25.76 | |||||
| Penukal Abab Lematang Ilir | 25.89 | Seram Bagian Timur | 26.23 | |||||
| Kaur | 26.14 | Aceh Singkil | 26.27 | |||||
| Kota Palu | 26.24 | Minahasa | 26.34 | |||||
| Sarolangun | 26.37 | Aceh Barat Daya | 26.57 | |||||
| Kota Tangerang Selatan | 26.38 | Kolaka | 26.64 | |||||
| Kepulauan Aru | 26.48 | Enrekang | 26.71 | |||||
| Sorong | 26.83 | Penukal Abab Lematang Ilir | 26.75 | |||||
| Seram Bagian Timur | 26.89 | Siak | 26.83 | |||||
| Enrekang | 26.98 | Lima Puluh Kota | 26.93 | |||||
| Takalar | 27.05 | Flores Timur | 26.97 | |||||
| Karang Asem | 27.12 | Takalar | 26.99 | |||||
| Kotawaringin Timur | 27.39 | Karang Asem | 27.02 | |||||
| Tanjung Jabung Timur | 27.42 | Tanjung Jabung Timur | 27.22 | |||||
| Kota Sukabumi | 27.51 | Tojo Una-Una | 27.3 | |||||
| Tojo Una-Una | 27.62 | Kota Sukabumi | 27.41 | |||||
| Minahasa | 27.64 | Batang Hari | 27.49 | |||||
| Bone Bolango | 27.8 | Kotawaringin Timur | 27.7 | |||||
| Kubu Raya | 27.83 | Sorong | 27.72 | |||||
| Padang Lawas Utara | 27.88 | Bone Bolango | 27.91 | |||||
| Batang Hari | 28.39 | Padang Lawas Utara | 27.98 | |||||
| Tana Toraja | 28.42 | Sabu Raijua | 28.22 | |||||
| Kolaka Timur | 28.52 | Kota Tangerang Selatan | 28.73 | |||||
| Kolaka | 28.56 | Dogiyai | 28.75 | |||||
| Lima Puluh Kota | 28.57 | Kolaka Timur | 28.86 | |||||
| Sabu Raijua | 28.58 | Kota Banjarmasin | 28.93 | |||||
| Kota Banjarmasin | 28.75 | Tana Toraja | 29.18 | |||||
| Dogiyai | 29.15 | Wajo | 29.19 | |||||
| Aceh Tenggara | 29.39 | Indragiri Hulu | 29.42 | |||||
| Wajo | 29.46 | Tapanuli Selatan | 29.48 | |||||
| Sigi | 29.55 | Kubu Raya | 29.52 | |||||
| Indragiri Hulu | 29.73 | Kota Lubuklinggau | 29.54 | |||||
| Bener Meriah | 29.82 | Sigi | 29.55 | |||||
| Mimika | 30.12 | Bener Meriah | 29.98 | |||||
| Kota Cirebon | 30.15 | Kota Gunungsitoli | 30.08 | |||||
| Empat Lawang | 30.17 | Kota Cirebon | 30.19 | |||||
| Kutai Timur | 30.17 | Empat Lawang | 30.29 | |||||
| Nagan Raya | 30.31 | Toli-Toli | 30.64 | |||||
| Aceh Selatan | 30.68 | Maluku Tenggara Barat | 30.67 | |||||
| Toli-Toli | 30.68 | Aceh Tenggara | 30.84 | |||||
| Pasaman Barat | 30.76 | Pasaman Barat | 30.84 | |||||
| Tapanuli Selatan | 30.84 | Malaka | 30.91 | |||||
| Kota Lubuklinggau | 31.05 | Nagan Raya | 31.06 | |||||
| Malaka | 31.14 | Mimika | 31.15 | |||||
| Kuantan Singingi | 31.22 | Deiyai | 31.33 | |||||
| Pinrang | 31.28 | Pinrang | 31.43 | |||||
| Maluku Tenggara Barat | 31.53 | Kuantan Singingi | 31.95 | |||||
| Pohuwato | 31.66 | Kutai Timur | 31.95 | |||||
| Deiyai | 31.72 | Kota Yogyakarta | 32.2 | |||||
| Pidie Jaya | 31.94 | Muna | 32.35 | |||||
| Kota Yogyakarta | 32.06 | Aceh Selatan | 32.51 | |||||
| Kota Gunungsitoli | 32.17 | Pohuwato | 32.55 | |||||
| Boalemo | 32.29 | Bengkulu Selatan | 32.66 | |||||
| Kota Pekanbaru | 32.49 | Dompu | 32.85 | |||||
| Muna | 32.65 | Toraja Utara | 32.85 | |||||
| Toraja Utara | 33.02 | Kota Pekanbaru | 33.09 | |||||
| Belu | 33.13 | Bulukumba | 33.1 | |||||
| Aceh Tengah | 33.16 | Kota Pontianak | 33.18 | |||||
| Tapanuli Utara | 33.2 | Solok | 33.33 | |||||
| Bulukumba | 33.25 | Banggai | 33.5 | |||||
| Bengkulu Selatan | 33.92 | Kota Jayapura | 33.51 | |||||
| Konawe Selatan | 33.94 | Pidie Jaya | 33.6 | |||||
| Banggai | 33.97 | Konawe Selatan | 33.73 | |||||
| Solok | 34.06 | Tapanuli Utara | 33.75 | |||||
| Kota Pontianak | 34.13 | Belu | 33.95 | |||||
| Dompu | 34.31 | Aceh Tengah | 34.24 | |||||
| Kota Jayapura | 34.48 | Boalemo | 34.35 | |||||
| Kota Cimahi | 35.07 | Kota Cimahi | 34.53 | |||||
| Lembata | 35.18 | Padang Pariaman | 34.7 | |||||
| Kota Jakarta Pusat | 35.82 | Kota Jakarta Pusat | 34.83 | |||||
| Pesisir Selatan | 35.86 | Merangin | 35.48 | |||||
| Sumba Barat | 36.21 | Pesisir Selatan | 35.53 | |||||
| Padang Pariaman | 36.34 | Kota Malang | 35.88 | |||||
| Kota Serang | 36.4 | Nduga * | 36.07 | |||||
| Labuhan Batu Selatan | 36.62 | Lembata | 36.26 | |||||
| Nduga * | 36.72 | Tanjung Jabung Barat | 36.33 | |||||
| Merangin | 36.89 | Musi Rawas Utara | 36.45 | |||||
| Musi Rawas Utara | 36.95 | Agam | 36.57 | |||||
| Nabire | 36.99 | Biak Numfor | 36.63 | |||||
| Kota Malang | 37.03 | Nabire | 36.68 | |||||
| Tanjung Jabung Barat | 37.24 | Sumba Barat | 36.69 | |||||
| Bengkalis | 37.49 | Kota Serang | 36.97 | |||||
| Agam | 37.55 | Buleleng | 37.48 | |||||
| Buleleng | 37.55 | Labuhan Batu Selatan | 37.82 | |||||
| Biak Numfor | 38.1 | Konawe | 37.99 | |||||
| Konawe | 38.14 | Bengkalis | 38.19 | |||||
| Ogan Komering Ulu Selatan | 38.42 | Maros | 38.5 | |||||
| Karo | 38.74 | Ogan Komering Ulu Selatan | 38.63 | |||||
| Labuhan Batu Utara | 38.81 | Bengkulu Utara | 38.97 | |||||
| Kota Samarinda | 38.95 | Seluma | 39.24 | |||||
| Maros | 39.02 | Pangandaran | 39.46 | |||||
| Kota Kupang | 39.59 | Nias Utara | 39.47 | |||||
| Bengkulu Utara | 39.86 | Kota Samarinda | 40.01 | |||||
| Aceh Barat | 40.11 | Karo | 40.02 | |||||
| Pangandaran | 40.14 | Puncak | 40.17 | |||||
| Manokwari | 40.28 | Kota Kupang | 40.22 | |||||
| Sintang | 40.36 | Labuhan Batu Utara | 40.24 | |||||
| Puncak | 40.53 | Manokwari | 40.31 | |||||
| Seluma | 40.59 | Aceh Barat | 40.72 | |||||
| Aceh Tamiang | 40.88 | Sintang | 41.46 | |||||
| Kota Sorong | 41.11 | Poso | 41.88 | |||||
| KALIMANTAN UTARA | 41.12 | Aceh Tamiang | 42.01 | |||||
| Nias Utara | 41.66 | Kota Sorong | 42.2 | |||||
| Labuhan Batu | 41.94 | Labuhan Batu | 42.35 | |||||
| Poso | 42.23 | Lampung Barat | 42.71 | |||||
| Kota Padang | 42.56 | Seram Bagian Barat | 43.44 | |||||
| Luwu Utara | 43.75 | Kota Padang | 43.75 | |||||
| Tulangbawang | 44.26 | Rejang Lebong | 43.85 | |||||
| Puncak Jaya | 44.27 | Alor | 43.9 | |||||
| Landak | 44.55 | Luwu Utara | 44.04 | |||||
| Kota Mataram | 44.81 | Puncak Jaya | 44.16 | |||||
| Sambas | 44.88 | Tulangbawang | 44.31 | |||||
| Lampung Barat | 44.9 | Pelalawan | 44.4 | |||||
| Alor | 44.95 | Pringsewu | 44.41 | |||||
| Seram Bagian Barat | 45.03 | Tolikara | 44.47 | |||||
| Rote Ndao | 45.06 | Kota Mataram | 44.53 | |||||
| Sikka | 45.14 | Landak | 44.82 | |||||
| Tolikara | 45.33 | Sikka | 45.01 | |||||
| Pelalawan | 45.35 | Sambas | 45.41 | |||||
| Pringsewu | 45.72 | Rote Ndao | 45.57 | |||||
| Rejang Lebong | 45.79 | Ogan Komering Ulu | 46.34 | |||||
| Ogan Komering Ulu | 46.97 | Mandailing Natal | 48.3 | |||||
| Mandailing Natal | 47.67 | Manggarai Barat | 49.39 | |||||
| Batu Bara | 49.42 | KALIMANTAN UTARA | 49.47 | |||||
| Manggarai Barat | 49.55 | Luwu | 49.8 | |||||
| Kota Depok | 50.56 | Batu Bara | 50.91 | |||||
| Luwu | 50.58 | Kota Jambi | 52.08 | |||||
| Kota Jambi | 51.61 | Kota Depok | 52.34 | |||||
| Tapanuli Tengah | 51.77 | Tapanuli Tengah | 53.05 | |||||
| Rokan Hilir | 52.4 | Kepulauan Meranti | 53.05 | |||||
| Pangkajene Dan Kepulauan | 52.86 | Rokan Hilir | 53.19 | |||||
| Ketapang | 53.07 | Pangkajene Dan Kepulauan | 53.38 | |||||
| Jeneponto | 55.32 | Ketapang | 54.28 | |||||
| Musi Rawas | 55.5 | Donggala | 54.44 | |||||
| Donggala | 55.69 | Kota Surakarta | 54.89 | |||||
| Kutai Kartanegara | 55.82 | Jeneponto | 55.34 | |||||
| Kota Surakarta | 55.91 | Indragiri Hilir | 55.4 | |||||
| Kepulauan Meranti | 56.18 | Musi Rawas | 55.96 | |||||
| Indragiri Hilir | 56.82 | Kutai Kartanegara | 56.57 | |||||
| Ogan Ilir | 57.01 | Ogan Ilir | 56.84 | |||||
| Kota Batam | 57.34 | Serdang Bedagai | 56.93 | |||||
| Nias Selatan | 57.75 | Nias Selatan | 57.95 | |||||
| Serdang Bedagai | 58.17 | Timor Tengah Utara | 58.59 | |||||
| Timor Tengah Utara | 59.34 | Kota Batam | 61.16 | |||||
| Gowa | 61.52 | Way Kanan | 62 | |||||
| Aceh Timur | 61.63 | Aceh Besar | 62.72 | |||||
| Aceh Besar | 62.03 | Gowa | 62.77 | |||||
| Way Kanan | 63.64 | Paniai | 63.38 | |||||
| Kudus | 64.19 | Aceh Timur | 63.67 | |||||
| Ende | 64.65 | Kudus | 64.45 | |||||
| Paniai | 65.18 | Ende | 65.11 | |||||
| Kota Makassar | 66.78 | Magetan | 65.87 | |||||
| Rokan Hulu | 67.42 | Kampar | 66.33 | |||||
| Kampar | 67.68 | Lahat | 67.33 | |||||
| Lahat | 67.83 | Kota Makassar | 68.19 | |||||
| Serang | 67.92 | Sumbawa | 68.69 | |||||
| Magetan | 69.24 | Serang | 69.11 | |||||
| Bireuen | 70.44 | Rokan Hulu | 69.24 | |||||
| Lombok Utara | 71.02 | Lombok Utara | 69.24 | |||||
| Sumbawa | 71.66 | Polewali Mandar | 69.25 | |||||
| Kota Jakarta Selatan | 71.96 | Lanny Jaya | 69.78 | |||||
| Lanny Jaya | 72.13 | Kota Jakarta Selatan | 69.82 | |||||
| Bima | 72.36 | Kota Bengkulu | 70.16 | |||||
| Manggarai | 72.65 | Bireuen | 71.54 | |||||
| KEP. BANGKA BELITUNG | 72.76 | Pesawaran | 71.64 | |||||
| Polewali Mandar | 73.04 | Manggarai | 71.86 | |||||
| Ogan Komering Ulu Timur | 73.93 | Bima | 72.14 | |||||
| Kota Bengkulu | 74.05 | Ogan Komering Ulu Timur | 72.81 | |||||
| Pesawaran | 74.45 | Yahukimo | 73.27 | |||||
| Yahukimo | 74.54 | KEP. BANGKA BELITUNG | 74.09 | |||||
| MALUKU UTARA | 74.67 | Manggarai Timur | 74.85 | |||||
| Bone | 75.09 | MALUKU UTARA | 76.47 | |||||
| Manggarai Timur | 76.37 | Kota Bogor | 76.53 | |||||
| Kota Bogor | 77.28 | Sukoharjo | 76.69 | |||||
| Sumba Timur | 78.19 | Gorontalo | 76.93 | |||||
| Gorontalo | 78.36 | Bone | 77.13 | |||||
| Sukoharjo | 78.91 | Tanggamus | 77.53 | |||||
| Maluku Tengah | 80.28 | Sumba Timur | 78.18 | |||||
| Semarang | 80.72 | Maluku Tengah | 78.72 | |||||
| Tanggamus | 81.34 | Semarang | 79.66 | |||||
| Muara Enim | 82.35 | Kota Semarang | 80.86 | |||||
| Parigi Moutong | 82.38 | Muara Enim | 81.3 | |||||
| Batang | 82.56 | Batang | 81.45 | |||||
| Kupang | 82.57 | Jayawijaya | 81.94 | |||||
| Jayawijaya | 83 | Tulungagung | 82.8 | |||||
| Purwakarta | 83.55 | Parigi Moutong | 82.88 | |||||
