1. Range
2. Klasifikasi
3. Interval
4. Distribusi Frekuensi
5. Table Tally
berdasarkan Data tahun 2017 :
2. Klasifikasi
3. Interval
4. Distribusi Frekuensi
5. Table Tally
berdasarkan Data tahun 2017 :
Data penduduk miskin berdasarkan kab/kota tahun 2017
Nama Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang) | ||
2017 | |||
Kota Sawah Lunto | 1.23 | ||
Tana Tidung | 1.64 | ||
Sukamara | 1.99 | ||
Kota Sungai Penuh | 2.46 | ||
Kota Solok | 2.5 | ||
Lamandau | 2.74 | ||
Kepulauan Anambas | 2.84 | ||
Mahakam Hulu | 3.07 | ||
Kepulauan Seribu | 3.09 | ||
Kota Padang Panjang | 3.22 | ||
Natuna | 3.53 | ||
Pulau Taliabu | 3.71 | ||
Bolaang Mongondow Timur | 4.37 | ||
Kota Pariaman | 4.49 | ||
Pulau Morotai | 4.5 | ||
Pakpak Bharat | 4.95 | ||
Tambrauw | 4.95 | ||
Sarmi | 5.23 | ||
Kota Tidore Kepulauan | 5.39 | ||
Barito Selatan | 5.95 | ||
Konawe Kepulauan | 5.97 | ||
Kota Sabang | 5.98 | ||
Kota Ternate | 6.04 | ||
Bangka Barat | 6.06 | ||
Pulang Pisau | 6.54 | ||
Mamberamo Raya | 6.63 | ||
Gunung Mas | 6.67 | ||
Kota Tomohon | 6.68 | ||
Malinau | 6.69 | ||
Barito Utara | 6.72 | ||
Kota Bukittinggi | 6.75 | ||
Murung Raya | 6.75 | ||
Siau Tagulandang Biaro | 6.81 | ||
Bolaang Mongondow Utara | 6.95 | ||
Tapin | 7.01 | ||
Supiori | 7.09 | ||
Balangan | 7.21 | ||
Kota Mojokerto | 7.28 | ||
Kota Kotamobagu | 7.28 | ||
Halmahera Tengah | 7.42 | ||
Kota Payakumbuh | 7.72 | ||
Manokwari Selatan | 7.78 | ||
Halmahera Utara | 7.84 | ||
Bangka Selatan | 7.88 | ||
Mamuju Utara | 7.95 | ||
Kota Parepare | 8.07 | ||
Belitung Timur | 8.44 | ||
Konawe Utara | 8.44 | ||
Barito Timur | 8.56 | ||
Kota Madiun | 8.7 | ||
Kota Bontang | 8.75 | ||
Kota Batu | 8.77 | ||
Kepulauan Sula | 8.79 | ||
Sorong Selatan | 8.79 | ||
Mamuju Tengah | 8.82 | ||
Kepulauan Talaud | 8.84 | ||
Waropen | 9.03 | ||
Bolaang Mongondow Selatan | 9.05 | ||
Keerom | 9.14 | ||
Halmahera Selatan | 9.25 | ||
Bengkulu Tengah | 9.32 | ||
Bintan | 9.37 | ||
Raja Ampat | 9.43 | ||
Katingan | 9.51 | ||
Kota Salatiga | 9.55 | ||
Buton Utara | 9.63 | ||
Kaimana | 9.74 | ||
Kota Pangkal Pinang | 9.76 | ||
Halmahera Barat | 9.9 | ||
Kota Palangka Raya | 9.91 | ||
Buru Selatan | 10.28 | ||
Kota Magelang | 10.63 | ||
Kayong Utara | 10.75 | ||
Klungkung | 11.15 | ||
Kota Blitar | 11.22 | ||
Teluk Wondama | 11.25 | ||
Bangka Tengah | 11.39 | ||
Kota Banjar Baru | 11.54 | ||
Pegunungan Arfak | 11.58 | ||
Kota Singkawang | 11.61 | ||
Banggai Laut | 11.63 | ||
Bangli | 11.76 | ||
Berau | 11.86 | ||
Solok Selatan | 11.89 | ||
Kota Sibolga | 11.91 | ||
Nunukan | 11.91 | ||
Kota Gorontalo | 11.95 | ||
Penajam Paser Utara | 12 | ||
Kota Pagar Alam | 12.12 | ||
Lingga | 12.35 | ||
Buton Selatan | 12.66 | ||
Sekadau | 12.74 | ||
Kutai Barat | 12.8 | ||
Kota Banjar | 12.87 | ||
Muna Barat | 12.89 | ||
Kepulauan Mentawai | 12.95 | ||
Boven Digoel | 13.1 | ||
Badung | 13.16 | ||
Aceh Jaya | 13.23 | ||
Kotawaringin Barat | 13.27 | ||
Lebong | 13.31 | ||
Bulungan | 13.4 | ||
Buton | 13.41 | ||
Hulu Sungai Selatan | 13.45 | ||
Kota Dumai | 13.53 | ||
Kota Baubau | 13.55 | ||
Halmahera Timur | 13.62 | ||
Maybrat | 13.87 | ||
Kota Bitung | 14 | ||
Seruyan | 14.04 | ||
Belitung | 14.11 | ||
Kota Baru | 14.44 | ||
Jembrana | 14.78 | ||
Kota Pasuruan | 14.85 | ||
Kota Cilegon | 14.89 | ||
Minahasa Utara | 14.93 | ||
Tabalong | 15 | ||
Mesuji | 15.16 | ||
Pontianak | 15.3 | ||
Tanah Laut | 15.31 | ||
Hulu Sungai Utara | 15.35 | ||
Kota Bima | 15.36 | ||
Kepulauan Sangihe | 15.38 | ||
Kota Subulussalam | 15.44 | ||
Kota Palopo | 15.44 | ||
Wakatobi | 15.48 | ||
Minahasa Tenggara | 15.56 | ||
Dharmasraya | 15.63 | ||
Barito Kuala | 15.64 | ||
Sidenreng Rappang | 15.72 | ||
Kota Tarakan | 15.84 | ||
Kota Metro | 16.06 | ||
Hulu Sungai Tengah | 16.17 | ||
Jayapura | 16.31 | ||
Bangka | 16.45 | ||
Buton Tengah | 16.73 | ||
Barru | 16.76 | ||
Sijunjung | 16.83 | ||
Banjar | 16.85 | ||
Karimun | 16.94 | ||
Morowali | 16.99 | ||
Tanah Bumbu | 17.02 | ||
Kota Tual | 17.09 | ||
Mamberamo Tengah | 17.2 | ||
Kepulauan Selayar | 17.61 | ||
Kerinci | 17.62 | ||
Kota Padangsidimpuan | 17.76 | ||
Kota Balikpapan | 17.86 | ||
Bantaeng | 17.91 | ||
Kota Binjai | 18.23 | ||
Kota Probolinggo | 18.23 | ||
Muaro Jambi | 18.28 | ||
Humbang Hasundutan | 18.35 | ||
Simeulue | 18.4 | ||
Samosir | 18.43 | ||
Kota Kendari | 18.44 | ||
Bengkayang | 18.48 | ||
Toba Samosir | 18.49 | ||
Banggai Kepulauan | 18.56 | ||
Soppeng | 18.76 | ||
Kapuas | 18.8 | ||
Bolaang Mongondow | 19.05 | ||
Kota Tebing Tinggi | 19.06 | ||
Mamuju | 19.11 | ||
Kota Tanjung Pinang | 19.18 | ||
Kota Langsa | 19.2 | ||
Nagekeo | 19.2 | ||
Kota Banda Aceh | 19.23 | ||
Morowali Utara | 19.25 | ||
Tanah Datar | 19.27 | ||
Kota Ambon | 19.64 | ||
Fakfak | 19.67 | ||
Gayo Lues | 19.91 | ||
Kota Tegal | 20.11 | ||
Ngada | 20.21 | ||
Minahasa Selatan | 20.26 | ||
Intan Jaya | 20.29 | ||
Pasaman | 20.38 | ||
Sanggau | 20.62 | ||
Kota Denpasar | 20.7 | ||
Kota Prabumulih | 20.72 | ||
Bungo | 20.81 | ||
Teluk Bintuni | 21.09 | ||
Mamasa | 21.14 | ||
Yalimo | 21.18 | ||
Kepahiang | 21.47 | ||
Bombana | 21.52 | ||
Tabanan | 21.66 | ||
Gorontalo Utara | 21.67 | ||
Tulang Bawang Barat | 21.77 | ||
Luwu Timur | 21.94 | ||
Maluku Barat Daya | 21.94 | ||
Sinjai | 22.25 | ||
Sumbawa Barat | 22.33 | ||
Pegunungan Bintang | 22.41 | ||
Gianyar | 22.42 | ||
Mukomuko | 22.51 | ||
Kota Pekalongan | 22.51 | ||
Tebo | 23.18 | ||
Nias Barat | 23.33 | ||
Kota Manado | 23.39 | ||
Kolaka Utara | 23.42 | ||
Buru | 23.44 | ||
Majene | 23.48 | ||
Maluku Tenggara | 23.69 | ||
Pesisir Barat | 23.76 | ||
Kapuas Hulu | 23.96 | ||
Merauke | 24.06 | ||
Kota Kediri | 24.07 | ||
Mappi | 24.31 | ||
Kota Lhokseumawe | 24.4 | ||
Padang Lawas | 24.42 | ||
Kota Tanjung Balai | 24.68 | ||
Nias | 24.88 | ||
Dairi | 24.98 | ||
Asmat | 25.05 | ||
Melawi | 25.28 | ||
Paser | 25.3 | ||
Kota Pematang Siantar | 25.34 | ||
Kepulauan Yapen | 25.35 | ||
Kepulauan Aru | 25.36 | ||
Sumba Tengah | 25.37 | ||
Kaur | 25.47 | ||
Kota Palu | 25.49 | ||
Sarolangun | 25.61 | ||
Buol | 25.76 | ||
Seram Bagian Timur | 26.23 | ||
Aceh Singkil | 26.27 | ||
Minahasa | 26.34 | ||
Aceh Barat Daya | 26.57 | ||
Kolaka | 26.64 | ||
Enrekang | 26.71 | ||
Penukal Abab Lematang Ilir | 26.75 | ||
Siak | 26.83 | ||
Lima Puluh Kota | 26.93 | ||
Flores Timur | 26.97 | ||
Takalar | 26.99 | ||
Karang Asem | 27.02 | ||
Tanjung Jabung Timur | 27.22 | ||
Tojo Una-Una | 27.3 | ||
Kota Sukabumi | 27.41 | ||
Batang Hari | 27.49 | ||
Kotawaringin Timur | 27.7 | ||
Sorong | 27.72 | ||
Bone Bolango | 27.91 | ||
Padang Lawas Utara | 27.98 | ||
Sabu Raijua | 28.22 | ||
Kota Tangerang Selatan | 28.73 | ||
Dogiyai | 28.75 | ||
Kolaka Timur | 28.86 | ||
Kota Banjarmasin | 28.93 | ||
Tana Toraja | 29.18 | ||
Wajo | 29.19 | ||
Indragiri Hulu | 29.42 | ||
Tapanuli Selatan | 29.48 | ||
Kubu Raya | 29.52 | ||
Kota Lubuklinggau | 29.54 | ||
Sigi | 29.55 | ||
Bener Meriah | 29.98 | ||
Kota Gunungsitoli | 30.08 | ||
Kota Cirebon | 30.19 | ||
Empat Lawang | 30.29 | ||
Toli-Toli | 30.64 | ||
Maluku Tenggara Barat | 30.67 | ||
Aceh Tenggara | 30.84 | ||
Pasaman Barat | 30.84 | ||
Malaka | 30.91 | ||
Nagan Raya | 31.06 | ||
Mimika | 31.15 | ||
Deiyai | 31.33 | ||
Pinrang | 31.43 | ||
Kuantan Singingi | 31.95 | ||
Kutai Timur | 31.95 | ||
Kota Yogyakarta | 32.2 | ||
Muna | 32.35 | ||
Aceh Selatan | 32.51 | ||
Pohuwato | 32.55 | ||
Bengkulu Selatan | 32.66 | ||
Dompu | 32.85 | ||
Toraja Utara | 32.85 | ||
Kota Pekanbaru | 33.09 | ||
Bulukumba | 33.1 | ||
Kota Pontianak | 33.18 | ||
Solok | 33.33 | ||
Banggai | 33.5 | ||
Kota Jayapura | 33.51 | ||
Pidie Jaya | 33.6 | ||
Konawe Selatan | 33.73 | ||
Tapanuli Utara | 33.75 | ||
Belu | 33.95 | ||
Aceh Tengah | 34.24 | ||
Boalemo | 34.35 | ||
Kota Cimahi | 34.53 | ||
Padang Pariaman | 34.7 | ||
Kota Jakarta Pusat | 34.83 | ||
Merangin | 35.48 | ||
Pesisir Selatan | 35.53 | ||
Kota Malang | 35.88 | ||
Nduga * | 36.07 | ||
Lembata | 36.26 | ||
Tanjung Jabung Barat | 36.33 | ||
Musi Rawas Utara | 36.45 | ||
Agam | 36.57 | ||
Biak Numfor | 36.63 | ||
Nabire | 36.68 | ||
Sumba Barat | 36.69 | ||
Kota Serang | 36.97 | ||
Buleleng | 37.48 | ||
Labuhan Batu Selatan | 37.82 | ||
Konawe | 37.99 | ||
Bengkalis | 38.19 | ||
Maros | 38.5 | ||
Ogan Komering Ulu Selatan | 38.63 | ||
Bengkulu Utara | 38.97 | ||
Seluma | 39.24 | ||
Pangandaran | 39.46 | ||
Nias Utara | 39.47 | ||
Kota Samarinda | 40.01 | ||
Karo | 40.02 | ||
Puncak | 40.17 | ||
Kota Kupang | 40.22 | ||
Labuhan Batu Utara | 40.24 | ||
Manokwari | 40.31 | ||
Aceh Barat | 40.72 | ||
Sintang | 41.46 | ||
Poso | 41.88 | ||
Aceh Tamiang | 42.01 | ||
Kota Sorong | 42.2 | ||
Labuhan Batu | 42.35 | ||
Lampung Barat | 42.71 | ||
Seram Bagian Barat | 43.44 | ||
Kota Padang | 43.75 | ||
Rejang Lebong | 43.85 | ||
Alor | 43.9 | ||
Luwu Utara | 44.04 | ||
Puncak Jaya | 44.16 | ||
Tulangbawang | 44.31 | ||
Pelalawan | 44.4 | ||
Pringsewu | 44.41 | ||
Tolikara | 44.47 | ||
Kota Mataram | 44.53 | ||
Landak | 44.82 | ||
Sikka | 45.01 | ||
Sambas | 45.41 | ||
Rote Ndao | 45.57 | ||
Ogan Komering Ulu | 46.34 | ||
Mandailing Natal | 48.3 | ||
Manggarai Barat | 49.39 | ||
KALIMANTAN UTARA | 49.47 | ||
Luwu | 49.8 | ||
Batu Bara | 50.91 | ||
Kota Jambi | 52.08 | ||
Kota Depok | 52.34 | ||
Tapanuli Tengah | 53.05 | ||
Kepulauan Meranti | 53.05 | ||
Rokan Hilir | 53.19 | ||
Pangkajene Dan Kepulauan | 53.38 | ||
Ketapang | 54.28 | ||
Donggala | 54.44 | ||
Kota Surakarta | 54.89 | ||
Jeneponto | 55.34 | ||
Indragiri Hilir | 55.4 | ||
Musi Rawas | 55.96 | ||
Kutai Kartanegara | 56.57 | ||
Ogan Ilir | 56.84 | ||
Serdang Bedagai | 56.93 | ||
Nias Selatan | 57.95 | ||
Timor Tengah Utara | 58.59 | ||
Kota Batam | 61.16 | ||
Way Kanan | 62 | ||
Aceh Besar | 62.72 | ||
Gowa | 62.77 | ||
Paniai | 63.38 | ||
Aceh Timur | 63.67 | ||
Kudus | 64.45 | ||
Ende | 65.11 | ||
Magetan | 65.87 | ||
Kampar | 66.33 | ||
Lahat | 67.33 | ||
Kota Makassar | 68.19 | ||
Sumbawa | 68.69 | ||
Serang | 69.11 | ||
Rokan Hulu | 69.24 | ||
Lombok Utara | 69.24 | ||
Polewali Mandar | 69.25 | ||
Lanny Jaya | 69.78 | ||
Kota Jakarta Selatan | 69.82 | ||
Kota Bengkulu | 70.16 | ||
Bireuen | 71.54 | ||
Pesawaran | 71.64 | ||
Manggarai | 71.86 | ||
Bima | 72.14 | ||
Ogan Komering Ulu Timur | 72.81 | ||
Yahukimo | 73.27 | ||
KEP. BANGKA BELITUNG | 74.09 | ||
Manggarai Timur | 74.85 | ||
MALUKU UTARA | 76.47 | ||
Kota Bogor | 76.53 | ||
Sukoharjo | 76.69 | ||
Gorontalo | 76.93 | ||
Bone | 77.13 | ||
Tanggamus | 77.53 | ||
Sumba Timur | 78.18 | ||
Maluku Tengah | 78.72 | ||
Semarang | 79.66 | ||
Kota Semarang | 80.86 | ||
Muara Enim | 81.3 | ||
Batang | 81.45 | ||
Jayawijaya | 81.94 | ||
Tulungagung | 82.8 | ||
Parigi Moutong | 82.88 | ||
Madiun | 83.43 | ||
Asahan | 83.67 | ||
Kulon Progo | 84.17 | ||
Kupang | 84.35 | ||
Purwakarta | 85.25 | ||
Pacitan | 85.26 | ||
Temanggung | 86.77 | ||
Kota Jakarta Barat | 86.96 | ||
Situbondo | 88.23 | ||
Trenggalek | 89.77 | ||
Simalungun | 91.35 | ||
Pidie | 92.34 | ||
Banyu Asin | 95.28 | ||
Kota Jakarta Timur | 95.67 | ||
Sleman | 96.75 | ||
Ciamis | 96.76 | ||
Deli Serdang | 97.09 | ||
Kota Tasikmalaya | 97.85 | ||
Purworejo | 98.65 | ||
Jepara | 98.98 | ||
Ponorogo | 99.03 | ||
Kota Jakarta Utara | 99.31 | ||
Sumba Barat Daya | 99.55 | ||
Kota Bandar Lampung | 100.5 | ||
Kota Bandung | 103.98 | ||
Musi Banyuasin | 105.08 | ||
Kota Tangerang | 105.34 | ||
Kendal | 106.07 | ||
Karanganyar | 106.78 | ||
Lombok Barat | 110.69 | ||
Lebak | 111.08 | ||
Pekalongan | 111.58 | ||
Bondowoso | 111.66 | ||
Mojokerto | 111.79 | ||
Blora | 111.88 | ||
Lumajang | 112.65 | ||
Blitar | 112.93 | ||
Langkat | 114.41 | ||
Rembang | 115.19 | ||
Boyolali | 116.39 | ||
Pandeglang | 117.31 | ||
Aceh Utara | 118.74 | ||
Sumedang | 120.63 | ||
Wonogiri | 123.04 | ||
Ngawi | 123.76 | ||
Sragen | 124.01 | ||
KEPULAUAN RIAU | 125.37 | ||
Nganjuk | 125.52 | ||
Ogan Komering Ilir | 127.06 | ||
Jombang | 131.16 | ||
Lampung Utara | 131.78 | ||
Sidoarjo | 135.42 | ||
Gunung Kidul | 135.74 | ||
Kota Bekasi | 136.01 | ||
Timor Tengah Selatan | 136.45 | ||
Pamekasan | 137.77 | ||
Banyuwangi | 138.54 | ||
KALIMANTAN TENGAH | 139.16 | ||
Bantul | 139.67 | ||
Kuningan | 141.55 | ||
Pati | 141.73 | ||
Tegal | 141.8 | ||
Lombok Tengah | 142.14 | ||
SULAWESI BARAT | 149.76 | ||
Lampung Selatan | 150.11 | ||
Majalengka | 150.26 | ||
Demak | 152.62 | ||
Kota Surabaya | 154.71 | ||
Banjarnegara | 156.83 | ||
Magelang | 157.15 | ||
Wonosobo | 159.16 | ||
Lampung Tengah | 162.38 | ||
Bekasi | 163.95 | ||
Gresik | 164.08 | ||
Klaten | 164.99 | ||
Pasuruan | 165.64 | ||
Lampung Timur | 167.64 | ||
Subang | 167.79 | ||
Lamongan | 171.38 | ||
Purbalingga | 171.88 | ||
Bojonegoro | 178.25 | ||
BALI | 180.13 | ||
Grobogan | 180.95 | ||
Kota Palembang | 184.41 | ||
Tasikmalaya | 189.35 | ||
Bandung Barat | 190.89 | ||
Kediri | 191.08 | ||
Tangerang | 191.62 | ||
KALIMANTAN SELATAN | 193.92 | ||
Tuban | 196.1 | ||
Sukabumi | 197.12 | ||
SULAWESI UTARA | 198.88 | ||
Kota Medan | 204.22 | ||
GORONTALO | 205.37 | ||
Bangkalan | 206.53 | ||
Sumenep | 211.92 | ||
Lombok Timur | 215.81 | ||
KALIMANTAN TIMUR | 220.17 | ||
Pemalang | 225 | ||
Sampang | 225.13 | ||
PAPUA BARAT | 228.38 | ||
Indramayu | 233.38 | ||
Kebumen | 233.45 | ||
Probolinggo | 236.72 | ||
Karawang | 236.84 | ||
Cilacap | 238.32 | ||
Cianjur | 257.41 | ||
Jember | 266.9 | ||
Bandung | 268.02 | ||
Cirebon | 279.55 | ||
Banyumas | 283.25 | ||
Malang | 283.96 | ||
JAMBI | 286.55 | ||
Garut | 291.24 | ||
BENGKULU | 316.98 | ||
MALUKU | 320.51 | ||
SULAWESI TENGGARA | 331.71 | ||
Brebes | 343.46 | ||
SUMATERA BARAT | 364.51 | ||
KALIMANTAN BARAT | 387.43 | ||
DKI JAKARTA | 389.69 | ||
SULAWESI TENGAH | 417.87 | ||
Bogor | 487.28 | ||
D I YOGYAKARTA | 488.53 | ||
RIAU | 514.62 | ||
BANTEN | 675.04 | ||
NUSA TENGGARA BARAT | 793.78 | ||
SULAWESI SELATAN | 813.07 | ||
ACEH | 872.61 | ||
PAPUA | 897.69 | ||
SUMATERA SELATAN | 1086.92 | ||
LAMPUNG | 1131.73 | ||
NUSA TENGGARA TIMUR | 1150.79 | ||
SUMATERA UTARA | 1453.87 | ||
JAWA BARAT | 4168.44 | ||
JAWA TENGAH | 4450.72 | ||
JAWA TIMUR | 4617.01 | ||
Jumlah tertinggi | 4.617.010 | ||
jumlah terendah | 1.23 | ||
range | 4.617.010 - 1.230 = | 4.615.780 |
Komentar
Posting Komentar