1. Range
2. Klasifikasi
3. Interval
4. Distribusi Frekuensi
5. Table Tally
berdasarkan Data tahun 2016 :
2. Klasifikasi
3. Interval
4. Distribusi Frekuensi
5. Table Tally
berdasarkan Data tahun 2016 :
Data penduduk miskin berdasarkan kab/kota tahun 2016
| Nama Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang) | ||
| 2016 | |||
| Kota Sawah Lunto | 1.34 | ||
| Tana Tidung | 1.41 | ||
| Sukamara | 2.12 | ||
| Kota Solok | 2.59 | ||
| Kepulauan Anambas | 2.74 | ||
| Kota Sungai Penuh | 2.75 | ||
| Lamandau | 2.88 | ||
| Mahakam Hulu | 2.88 | ||
| Kepulauan Seribu | 2.96 | ||
| Natuna | 3.25 | ||
| Kota Padang Panjang | 3.47 | ||
| Pulau Taliabu | 3.73 | ||
| Pulau Morotai | 4.38 | ||
| Kota Pariaman | 4.47 | ||
| Bolaang Mongondow Timur | 4.69 | ||
| Pakpak Bharat | 4.95 | ||
| Kota Tidore Kepulauan | 4.96 | ||
| Tambrauw | 5.02 | ||
| Sarmi | 5.13 | ||
| Bangka Barat | 5.46 | ||
| Konawe Kepulauan | 5.7 | ||
| Malinau | 5.71 | ||
| Kota Ternate | 5.74 | ||
| Konawe Utara | 5.79 | ||
| Kota Sabang | 5.81 | ||
| Barito Selatan | 6.09 | ||
| Mamberamo Raya | 6.42 | ||
| Gunung Mas | 6.55 | ||
| Kota Tomohon | 6.63 | ||
| Kota Bukittinggi | 6.81 | ||
| Tapin | 6.81 | ||
| Pulang Pisau | 6.88 | ||
| Barito Utara | 6.9 | ||
| Siau Tagulandang Biaro | 6.96 | ||
| Supiori | 6.99 | ||
| Balangan | 7.09 | ||
| Murung Raya | 7.1 | ||
| Halmahera Tengah | 7.1 | ||
| Bangka Selatan | 7.11 | ||
| Bolaang Mongondow Utara | 7.22 | ||
| Kota Mojokerto | 7.24 | ||
| Kota Kotamobagu | 7.24 | ||
| Halmahera Utara | 7.59 | ||
| Manokwari Selatan | 7.64 | ||
| Mamuju Utara | 7.67 | ||
| Kota Parepare | 8.02 | ||
| Kota Payakumbuh | 8.35 | ||
| Mamuju Tengah | 8.43 | ||
| Belitung Timur | 8.48 | ||
| Kota Bontang | 8.6 | ||
| Sorong Selatan | 8.71 | ||
| Kepulauan Sula | 8.79 | ||
| Barito Timur | 8.88 | ||
| Waropen | 8.97 | ||
| Kota Madiun | 9.05 | ||
| Kota Batu | 9.05 | ||
| Halmahera Selatan | 9.06 | ||
| Kepulauan Talaud | 9.22 | ||
| Keerom | 9.26 | ||
| Bolaang Mongondow Selatan | 9.35 | ||
| Bengkulu Tengah | 9.5 | ||
| Raja Ampat | 9.52 | ||
| Buton Utara | 9.6 | ||
| Kaimana | 9.62 | ||
| Nunukan | 9.63 | ||
| Kota Salatiga | 9.73 | ||
| Halmahera Barat | 9.84 | ||
| Bintan | 9.91 | ||
| Kota Palangka Raya | 9.96 | ||
| Kota Blitar | 9.97 | ||
| Katingan | 10.1 | ||
| Kota Pangkal Pinang | 10.12 | ||
| Buru Selatan | 10.13 | ||
| Bangka Tengah | 10.36 | ||
| Kota Magelang | 10.64 | ||
| Buton Selatan | 10.75 | ||
| Kayong Utara | 10.89 | ||
| Teluk Wondama | 11.02 | ||
| Kota Banjar Baru | 11.06 | ||
| Klungkung | 11.21 | ||
| Kota Singkawang | 11.21 | ||
| Pegunungan Arfak | 11.34 | ||
| Berau | 11.47 | ||
| Kota Sibolga | 11.54 | ||
| Banggai Laut | 11.59 | ||
| Bangli | 11.66 | ||
| Penajam Paser Utara | 11.66 | ||
| Bulungan | 11.85 | ||
| Solok Selatan | 11.91 | ||
| Sekadau | 11.97 | ||
| Muna Barat | 12.32 | ||
| Buton Tengah | 12.33 | ||
| Kota Pagar Alam | 12.4 | ||
| Kota Gorontalo | 12.43 | ||
| Kota Tarakan | 12.52 | ||
| Kutai Barat | 12.65 | ||
| Kota Banjar | 12.74 | ||
| Lingga | 12.76 | ||
| Badung | 12.91 | ||
| Buton | 13.03 | ||
| Kepulauan Mentawai | 13.09 | ||
| Aceh Jaya | 13.1 | ||
| Boven Digoel | 13.38 | ||
| Halmahera Timur | 13.48 | ||
| Lebong | 13.56 | ||
| Kota Bitung | 13.64 | ||
| Kota Dumai | 13.76 | ||
| Maybrat | 13.77 | ||
| Kota Baubau | 13.87 | ||
| Belitung | 13.94 | ||
| Kotawaringin Barat | 14.11 | ||
| Hulu Sungai Selatan | 14.42 | ||
| Jembrana | 14.53 | ||
| Seruyan | 14.57 | ||
| Pontianak | 14.61 | ||
| Kota Baru | 14.78 | ||
| Kota Cilegon | 14.9 | ||
| Kota Pasuruan | 14.93 | ||
| Kota Subulussalam | 14.99 | ||
| Kota Palopo | 15.02 | ||
| Tanah Laut | 15.24 | ||
| Karimun | 15.35 | ||
| Hulu Sungai Utara | 15.38 | ||
| Tabalong | 15.4 | ||
| Kota Bima | 15.42 | ||
| Barito Kuala | 15.71 | ||
| Minahasa Utara | 15.71 | ||
| Wakatobi | 15.73 | ||
| Mesuji | 15.74 | ||
| Sidenreng Rappang | 15.92 | ||
| Kepulauan Sangihe | 15.95 | ||
| Minahasa Tenggara | 16.19 | ||
| Hulu Sungai Tengah | 16.22 | ||
| Dharmasraya | 16.24 | ||
| Barru | 16.24 | ||
| Kota Metro | 16.26 | ||
| Jayapura | 16.76 | ||
| Sijunjung | 17.12 | ||
| Kota Tual | 17.12 | ||
| Kepulauan Selayar | 17.21 | ||
| Bangka | 17.29 | ||
| Banjar | 17.36 | ||
| Morowali | 17.36 | ||
| Mamuju | 17.47 | ||
| Tanah Bumbu | 17.48 | ||
| Muaro Jambi | 17.52 | ||
| Bantaeng | 17.53 | ||
| Kota Balikpapan | 17.55 | ||
| Kerinci | 17.62 | ||
| Kota Padangsidimpuan | 17.65 | ||
| Kota Binjai | 17.8 | ||
| Mamberamo Tengah | 17.88 | ||
| Simeulue | 17.93 | ||
| Samosir | 18.01 | ||
| Humbang Hasundutan | 18.04 | ||
| Bengkayang | 18.04 | ||
| Toba Samosir | 18.2 | ||
| Kota Probolinggo | 18.37 | ||
| Kota Tebing Tinggi | 18.52 | ||
| Kota Langsa | 18.63 | ||
| Banggai Kepulauan | 18.72 | ||
| Kota Banda Aceh | 18.8 | ||
| Kota Tanjung Pinang | 19.06 | ||
| Soppeng | 19.12 | ||
| Kota Denpasar | 19.17 | ||
| Nagekeo | 19.18 | ||
| Morowali Utara | 19.22 | ||
| Gayo Lues | 19.48 | ||
| Bolaang Mongondow | 19.55 | ||
| Kota Kendari | 19.58 | ||
| Tanah Datar | 19.63 | ||
| Kota Ambon | 19.64 | ||
| Ngada | 19.76 | ||
| Kapuas | 19.96 | ||
| Fakfak | 19.98 | ||
| Kota Tegal | 20.26 | ||
| Sanggau | 20.27 | ||
| Minahasa Selatan | 20.42 | ||
| Kota Prabumulih | 20.47 | ||
| Intan Jaya | 20.53 | ||
| Gorontalo Utara | 20.65 | ||
| Pasaman | 20.83 | ||
| Bungo | 20.96 | ||
| Teluk Bintuni | 20.97 | ||
| Luwu Timur | 21.08 | ||
| Yalimo | 21.36 | ||
| Mamasa | 21.43 | ||
| Kepahiang | 21.75 | ||
| Tabanan | 21.9 | ||
| Bombana | 22.04 | ||
| Gianyar | 22.13 | ||
| Tulang Bawang Barat | 22.39 | ||
| Kota Manado | 22.41 | ||
| Sumbawa Barat | 22.47 | ||
| Sinjai | 22.51 | ||
| Maluku Barat Daya | 22.53 | ||
| Pegunungan Bintang | 22.79 | ||
| Padang Lawas | 22.8 | ||
| Tebo | 23.04 | ||
| Paser | 23.17 | ||
| Kota Lhokseumawe | 23.28 | ||
| Mukomuko | 23.45 | ||
| Buru | 23.53 | ||
| Kota Kediri | 23.64 | ||
| Kota Pekalongan | 23.65 | ||
| Nias | 24.11 | ||
| Nias Barat | 24.16 | ||
| Pesisir Barat | 24.2 | ||
| Merauke | 24.28 | ||
| Kolaka Utara | 24.32 | ||
| Kota Tanjung Balai | 24.42 | ||
| Kapuas Hulu | 24.49 | ||
| Maluku Tenggara | 24.56 | ||
| Majene | 24.69 | ||
| Mappi | 24.82 | ||
| Siak | 24.86 | ||
| Kota Pematang Siantar | 24.88 | ||
| Dairi | 24.94 | ||
| Asmat | 24.97 | ||
| Melawi | 25.05 | ||
| Aceh Singkil | 25.09 | ||
| Buol | 25.27 | ||
| Sumba Tengah | 25.34 | ||
| Kepulauan Yapen | 25.53 | ||
| Flores Timur | 25.65 | ||
| Aceh Barat Daya | 25.73 | ||
| Penukal Abab Lematang Ilir | 25.89 | ||
| Kaur | 26.14 | ||
| Kota Palu | 26.24 | ||
| Sarolangun | 26.37 | ||
| Kota Tangerang Selatan | 26.38 | ||
| Kepulauan Aru | 26.48 | ||
| Sorong | 26.83 | ||
| Seram Bagian Timur | 26.89 | ||
| Enrekang | 26.98 | ||
| Takalar | 27.05 | ||
| Karang Asem | 27.12 | ||
| Kotawaringin Timur | 27.39 | ||
| Tanjung Jabung Timur | 27.42 | ||
| Kota Sukabumi | 27.51 | ||
| Tojo Una-Una | 27.62 | ||
| Minahasa | 27.64 | ||
| Bone Bolango | 27.8 | ||
| Kubu Raya | 27.83 | ||
| Padang Lawas Utara | 27.88 | ||
| Batang Hari | 28.39 | ||
| Tana Toraja | 28.42 | ||
| Kolaka Timur | 28.52 | ||
| Kolaka | 28.56 | ||
| Lima Puluh Kota | 28.57 | ||
| Sabu Raijua | 28.58 | ||
| Kota Banjarmasin | 28.75 | ||
| Dogiyai | 29.15 | ||
| Aceh Tenggara | 29.39 | ||
| Wajo | 29.46 | ||
| Sigi | 29.55 | ||
| Indragiri Hulu | 29.73 | ||
| Bener Meriah | 29.82 | ||
| Mimika | 30.12 | ||
| Kota Cirebon | 30.15 | ||
| Empat Lawang | 30.17 | ||
| Kutai Timur | 30.17 | ||
| Nagan Raya | 30.31 | ||
| Aceh Selatan | 30.68 | ||
| Toli-Toli | 30.68 | ||
| Pasaman Barat | 30.76 | ||
| Tapanuli Selatan | 30.84 | ||
| Kota Lubuklinggau | 31.05 | ||
| Malaka | 31.14 | ||
| Kuantan Singingi | 31.22 | ||
| Pinrang | 31.28 | ||
| Maluku Tenggara Barat | 31.53 | ||
| Pohuwato | 31.66 | ||
| Deiyai | 31.72 | ||
| Pidie Jaya | 31.94 | ||
| Kota Yogyakarta | 32.06 | ||
| Kota Gunungsitoli | 32.17 | ||
| Boalemo | 32.29 | ||
| Kota Pekanbaru | 32.49 | ||
| Muna | 32.65 | ||
| Toraja Utara | 33.02 | ||
| Belu | 33.13 | ||
| Aceh Tengah | 33.16 | ||
| Tapanuli Utara | 33.2 | ||
| Bulukumba | 33.25 | ||
| Bengkulu Selatan | 33.92 | ||
| Konawe Selatan | 33.94 | ||
| Banggai | 33.97 | ||
| Solok | 34.06 | ||
| Kota Pontianak | 34.13 | ||
| Dompu | 34.31 | ||
| Kota Jayapura | 34.48 | ||
| Kota Cimahi | 35.07 | ||
| Lembata | 35.18 | ||
| Kota Jakarta Pusat | 35.82 | ||
| Pesisir Selatan | 35.86 | ||
| Sumba Barat | 36.21 | ||
| Padang Pariaman | 36.34 | ||
| Kota Serang | 36.4 | ||
| Labuhan Batu Selatan | 36.62 | ||
| Nduga * | 36.72 | ||
| Merangin | 36.89 | ||
| Musi Rawas Utara | 36.95 | ||
| Nabire | 36.99 | ||
| Kota Malang | 37.03 | ||
| Tanjung Jabung Barat | 37.24 | ||
| Bengkalis | 37.49 | ||
| Agam | 37.55 | ||
| Buleleng | 37.55 | ||
| Biak Numfor | 38.1 | ||
| Konawe | 38.14 | ||
| Ogan Komering Ulu Selatan | 38.42 | ||
| Karo | 38.74 | ||
| Labuhan Batu Utara | 38.81 | ||
| Kota Samarinda | 38.95 | ||
| Maros | 39.02 | ||
| Kota Kupang | 39.59 | ||
| Bengkulu Utara | 39.86 | ||
| Aceh Barat | 40.11 | ||
| Pangandaran | 40.14 | ||
| Manokwari | 40.28 | ||
| Sintang | 40.36 | ||
| Puncak | 40.53 | ||
| Seluma | 40.59 | ||
| Aceh Tamiang | 40.88 | ||
| Kota Sorong | 41.11 | ||
| KALIMANTAN UTARA | 41.12 | ||
| Nias Utara | 41.66 | ||
| Labuhan Batu | 41.94 | ||
| Poso | 42.23 | ||
| Kota Padang | 42.56 | ||
| Luwu Utara | 43.75 | ||
| Tulangbawang | 44.26 | ||
| Puncak Jaya | 44.27 | ||
| Landak | 44.55 | ||
| Kota Mataram | 44.81 | ||
| Sambas | 44.88 | ||
| Lampung Barat | 44.9 | ||
| Alor | 44.95 | ||
| Seram Bagian Barat | 45.03 | ||
| Rote Ndao | 45.06 | ||
| Sikka | 45.14 | ||
| Tolikara | 45.33 | ||
| Pelalawan | 45.35 | ||
| Pringsewu | 45.72 | ||
| Rejang Lebong | 45.79 | ||
| Ogan Komering Ulu | 46.97 | ||
| Mandailing Natal | 47.67 | ||
| Batu Bara | 49.42 | ||
| Manggarai Barat | 49.55 | ||
| Kota Depok | 50.56 | ||
| Luwu | 50.58 | ||
| Kota Jambi | 51.61 | ||
| Tapanuli Tengah | 51.77 | ||
| Rokan Hilir | 52.4 | ||
| Pangkajene Dan Kepulauan | 52.86 | ||
| Ketapang | 53.07 | ||
| Jeneponto | 55.32 | ||
| Musi Rawas | 55.5 | ||
| Donggala | 55.69 | ||
| Kutai Kartanegara | 55.82 | ||
| Kota Surakarta | 55.91 | ||
| Kepulauan Meranti | 56.18 | ||
| Indragiri Hilir | 56.82 | ||
| Ogan Ilir | 57.01 | ||
| Kota Batam | 57.34 | ||
| Nias Selatan | 57.75 | ||
| Serdang Bedagai | 58.17 | ||
| Timor Tengah Utara | 59.34 | ||
| Gowa | 61.52 | ||
| Aceh Timur | 61.63 | ||
| Aceh Besar | 62.03 | ||
| Way Kanan | 63.64 | ||
| Kudus | 64.19 | ||
| Ende | 64.65 | ||
| Paniai | 65.18 | ||
| Kota Makassar | 66.78 | ||
| Rokan Hulu | 67.42 | ||
| Kampar | 67.68 | ||
| Lahat | 67.83 | ||
| Serang | 67.92 | ||
| Magetan | 69.24 | ||
| Bireuen | 70.44 | ||
| Lombok Utara | 71.02 | ||
| Sumbawa | 71.66 | ||
| Kota Jakarta Selatan | 71.96 | ||
| Lanny Jaya | 72.13 | ||
| Bima | 72.36 | ||
| Manggarai | 72.65 | ||
| KEP. BANGKA BELITUNG | 72.76 | ||
| Polewali Mandar | 73.04 | ||
| Ogan Komering Ulu Timur | 73.93 | ||
| Kota Bengkulu | 74.05 | ||
| Pesawaran | 74.45 | ||
| Yahukimo | 74.54 | ||
| MALUKU UTARA | 74.67 | ||
| Bone | 75.09 | ||
| Manggarai Timur | 76.37 | ||
| Kota Bogor | 77.28 | ||
| Sumba Timur | 78.19 | ||
| Gorontalo | 78.36 | ||
| Sukoharjo | 78.91 | ||
| Maluku Tengah | 80.28 | ||
| Semarang | 80.72 | ||
| Tanggamus | 81.34 | ||
| Muara Enim | 82.35 | ||
| Parigi Moutong | 82.38 | ||
| Batang | 82.56 | ||
| Kupang | 82.57 | ||
| Jayawijaya | 83 | ||
| Purwakarta | 83.55 | ||
| Kota Semarang | 83.59 | ||
| Kota Jakarta Barat | 84.08 | ||
| Kulon Progo | 84.34 | ||
| Asahan | 84.35 | ||
| Tulungagung | 84.35 | ||
| Pacitan | 85.53 | ||
| Madiun | 85.97 | ||
| Temanggung | 87.09 | ||
| Situbondo | 89.68 | ||
| Pidie | 90.16 | ||
| Kota Jakarta Timur | 91.37 | ||
| Trenggalek | 91.49 | ||
| Simalungun | 92.19 | ||
| Banyu Asin | 95.99 | ||
| Sleman | 96.63 | ||
| Kota Jakarta Utara | 98.11 | ||
| Ciamis | 98.77 | ||
| Purworejo | 99.07 | ||
| Sumba Barat Daya | 99.26 | ||
| Deli Serdang | 100.09 | ||
| Jepara | 100.32 | ||
| Kota Bandar Lampung | 100.54 | ||
| Ponorogo | 102.06 | ||
| Kota Tasikmalaya | 102.79 | ||
| Kota Tangerang | 102.88 | ||
| Musi Banyuasin | 106.78 | ||
| Kota Bandung | 107.58 | ||
| Karanganyar | 107.66 | ||
| Kendal | 107.81 | ||
| Lombok Barat | 110.85 | ||
| Lebak | 111.21 | ||
| Pekalongan | 113.31 | ||
| Blitar | 113.51 | ||
| Blora | 113.94 | ||
| Bondowoso | 114.63 | ||
| Aceh Utara | 115.05 | ||
| Mojokerto | 115.38 | ||
| Rembang | 115.49 | ||
| Langkat | 115.79 | ||
| Pandeglang | 115.9 | ||
| Lumajang | 115.91 | ||
| Boyolali | 116.98 | ||
| KEPULAUAN RIAU | 120.41 | ||
| Sumedang | 120.6 | ||
| Wonogiri | 124.83 | ||
| Ngawi | 126.65 | ||
| Sragen | 126.76 | ||
| Ogan Komering Ilir | 127.54 | ||
| Nganjuk | 127.9 | ||
| Jombang | 133.32 | ||
| Sidoarjo | 136.79 | ||
| Timor Tengah Selatan | 138.43 | ||
| Gunung Kidul | 139.15 | ||
| Lampung Utara | 139.5 | ||
| Kota Bekasi | 140.03 | ||
| Banyuwangi | 140.45 | ||
| Pamekasan | 142.32 | ||
| Bantul | 142.76 | ||
| KALIMANTAN TENGAH | 143.49 | ||
| Kuningan | 144.07 | ||
| Pati | 144.2 | ||
| Tegal | 144.22 | ||
| Lombok Tengah | 145.37 | ||
| Majalengka | 152.5 | ||
| SULAWESI BARAT | 152.73 | ||
| Banjarnegara | 158.2 | ||
| Lampung Selatan | 158.38 | ||
| Demak | 158.84 | ||
| Magelang | 158.86 | ||
| Wonosobo | 160.12 | ||
| Kota Surabaya | 161.01 | ||
| Bekasi | 164.41 | ||
| Lampung Tengah | 165.67 | ||
| Gresik | 167.12 | ||
| Klaten | 168.01 | ||
| Pasuruan | 168.06 | ||
| Subang | 170.37 | ||
| Purbalingga | 171.78 | ||
| Lampung Timur | 172.61 | ||
| Lamongan | 176.92 | ||
| BALI | 178.18 | ||
| Bojonegoro | 180.99 | ||
| Tangerang | 182.52 | ||
| Grobogan | 184.14 | ||
| Kota Palembang | 191.95 | ||
| Bandung Barat | 192.48 | ||
| Tasikmalaya | 195.61 | ||
| KALIMANTAN SELATAN | 195.7 | ||
| Kediri | 197.43 | ||
| Tuban | 198.35 | ||
| Sukabumi | 198.66 | ||
| SULAWESI UTARA | 202.82 | ||
| GORONTALO | 203.19 | ||
| Bangkalan | 205.71 | ||
| Kota Medan | 206.87 | ||
| KALIMANTAN TIMUR | 212.92 | ||
| Sumenep | 216.14 | ||
| Lombok Timur | 216.18 | ||
| PAPUA BARAT | 225.81 | ||
| Pemalang | 227.08 | ||
| Sampang | 227.8 | ||
| Karawang | 230.6 | ||
| Kebumen | 235.9 | ||
| Indramayu | 237 | ||
| Cilacap | 240.24 | ||
| Probolinggo | 240.47 | ||
| Cianjur | 261.39 | ||
| Jember | 265.1 | ||
| Bandung | 272.65 | ||
| Banyumas | 283.9 | ||
| Cirebon | 288.49 | ||
| JAMBI | 289.81 | ||
| Malang | 293.74 | ||
| Garut | 298.52 | ||
| SULAWESI TENGGARA | 326.87 | ||
| MALUKU | 327.72 | ||
| BENGKULU | 328.61 | ||
| Brebes | 347.98 | ||
| SUMATERA BARAT | 371.55 | ||
| KALIMANTAN BARAT | 381.35 | ||
| DKI JAKARTA | 384.3 | ||
| SULAWESI TENGAH | 420.52 | ||
| Bogor | 490.8 | ||
| D I YOGYAKARTA | 494.94 | ||
| RIAU | 515.4 | ||
| BANTEN | 658.11 | ||
| NUSA TENGGARA BARAT | 804.45 | ||
| SULAWESI SELATAN | 807.03 | ||
| ACEH | 848.44 | ||
| PAPUA | 911.33 | ||
| SUMATERA UTARA | - | ||
| SUMATERA SELATAN | - | ||
| LAMPUNG | - | ||
| JAWA BARAT | - | ||
| JAWA TENGAH | - | ||
| JAWA TIMUR | - | ||
| NUSA TENGGARA TIMUR | - | ||
| jumlah tertinggi | 911,330 | ||
| jumlah terendah | 1,340 | ||
| range | 909,990 | ||
Komentar
Posting Komentar